SER BRA UT.
DAMSERIEN STYRKELYFT 2011
Plac | Lag | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örebro KK | 1288,54 | 1445,08 | 1432,11 | 1416,99 | 5582,72 |
2 | Sundbyberg TK 1 | 1173,68 | 1325,43 | 939,97 | 1210,05 | 4649,13 |
***3 | Storfors AK | 994,46 | 1033,80 | 992,92 | 652,45 | 3673,63 |
4 | Täby AK | 913,61 | 885,22 | 860,50 | 815,07 | 3474,40 |
5 | Sundbyberg TK 2 | 713,19 | 1019,48 | 856,13 | 572,69 | 3161,49 |
6 | Jönköping SK | 987,56 | 561,28 | 601,23 | 645,12 | 2795,19 |
7 | Karlstads AK | 638,72 | 671,92 | 389,31 | 355,69 | 2055,64 |
8 | Jokkmokk SK | 661,29 | 268,05 | 271,35 | 521,69 | 1722,38 |
9 | Borlänge AK | 460,70 | 267,99 | 0 | 0 | 728,69 |
10 | Hassela Powerlifting | 0 | 287,15 | 0 | 0 | 287,15 |
11 | Södertälje AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNGDOMSSERIEN STYRKELYFT 2011
Plac | Lag | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jokkmokks SK | 943,65 | 992,84 | 1001,94 | 927,77 | 3866,20 |
2 | Jönköping SK | 602,42 | 942,13 | 986,60 | 1034,79 | 3565,94 |
***3 | Storfors AK | 799,91 | 829,64 | 750,80 | 812,20 | 3192,55 |
4 | Kalmar AK | 724,45 | 772,17 | 607,21 | 628,85 | 2732,68 |
5 | Borlänge AK | 886,82 | 928,20 | 835,93 | 0 | 2650,95 |
6 | TK Trossö | 791,75 | 151,24 | 593,72 | 757,73 | 2294,44 |
7 | Falköpings TK | 891,40 | 590,43 | 618,36 | 0 | 2100,19 |
8 | Hassela Powerlifting 1 | 757,25 | 775,09 | 318,08 | 0 | 1850,42 |
9 | Järfälla AK | 552,77 | 292,84 | 293,18 | 555,16 | 1693,95 |
10 | Lessebo SK | 0 | 801,91 | 846,00 | 0 | 1647,91 |
11 | Karlstad AK | 0 | 522,27 | 575,80 | 296,98 | 1395,05 |
12 | Täby AK | 319,40 | 328,88 | 265,61 | 338,09 | 1251,98 |
13 | Kiruna AK | 559,47 | 274,67 | 0 | 0 | 834,14 |
14 | Hassela Powerlifting 2 | 0 | 219,76 | 0 | 0 | 219,76 |
Publicerad: 17 november, 2011